Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Адрес дома: | обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Черемушная, д. 51, к. 1 |
Год постройки: | 2015 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2015 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Серия, тип постройки здания: | без серии МКД |
Количество этажей, ед: | 3 |
Количество подъездов, ед: | 5 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 63 |
жилых, ед. | 60 |
нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 2 547,20 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 1 648,70 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 898,50 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0,00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
кадастровый номер земельного участка | 54:32:010822:64 |
Класс энергоэффективности дома | Не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
малые архитектурные формы | Да |
Фундамент | |
Тип фундамента | Иной |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 633,90 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Фасад | |
Тип фасада Соответствует материалу стен
|
|
Крыши | |
Тип крыши, кровли Плоская
|
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
По данным Фонда развития территорий информация последний раз актуализировалась: 09.04.2023 | ||||||
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Отопление | Установлен | Гкал | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | кВт | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.08.2019 |
Основание управления | Решение собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания |
Дата и номер документа | б/н от 03.07.2019 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.08.2019 |
Договор черем 51 к1 | Добавлено (обновлено) 02.08.2019 |
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Механизированная уборка
|
12 600,60 руб. |
Уборка дворовой территории
|
92 180,16 руб. |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
66 683,52 руб. |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования
|
35 303,04 руб. |
Обслуживание общедомовых приборов учета
|
13 728,96 руб. |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования
|
37 264,32 руб. |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
39 225,60 руб. |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
|
0,00 руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
42 167,52 руб. |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
97 537,00 руб. |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
|
20 892,33 руб. |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
|
29 419,20 руб. |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
6 864,48 руб. |
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление
|
Предоставляется | 994,00 | Гкал | ФГУП «УЭВ» |
Электроснабжение
|
Предоставляется | 2,34 | кВт/ч | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
Водоотведение
|
Предоставляется | 15,94 | куб.м | МУП "КБУ" |
Холодное водоснабжение
|
Предоставляется | 14,21 | куб.м | Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг |
Горячее водоснабжение
|
Предоставляется | 93,00 | куб.м | ФГУП «УЭВ» |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Газоснабжение
|
Не предоставляется | |||
Холодная вода для нужд ГВС
|
Не предоставляется | |||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
|
Не предоставляется | |||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС
|
Не предоставляется | |||
Компонент на тепловую энергию для ГВС
|
Не предоставляется |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 86 011,68 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 430 104,05 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 42 167,52 |
Получено денежных средств, в том числе: | 427 419,78 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 427 419,78 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 88 695,95 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 42 167,52 | 0 |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 37 264,32 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 39 225,60 | 0 |
Уборка дворовой территории | 92 180,16 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 66 683,52 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 35 303,04 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 13 728,96 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 29 419,20 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 864,48 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 86 011,68 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 430 104,05 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 42 167,52 |
Получено денежных средств, в том числе: | 427 419,78 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 427 419,78 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 88 695,95 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 86 011,68 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 430 104,05 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 42 167,52 |
Получено денежных средств, в том числе: | 427 419,78 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 427 419,78 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 88 695,95 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 42 167,52 | 0 |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 37 264,32 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 39 225,60 | 0 |
Уборка дворовой территории | 92 180,16 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 66 683,52 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 35 303,04 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 13 728,96 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 29 419,20 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 864,48 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 192 971,09 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 466 222,66 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 531 640,85 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 127 552,90 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 192 971,09 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 466 222,66 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 531 640,85 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 127 552,90 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 42 717,34 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 903,18 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 27 682,13 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 13 750,60 | 0 |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 37 633,23 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 39 442,52 | 0 |
Уборка дворовой территории | 92 997,49 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 67 269,39 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 35 462,08 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 83 487,51 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 456 002,10 |
за содержание дома, руб. | 456 002,10 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 346 518,52 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 346 518,52 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 346 518,52 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 192 971,09 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 83 487,51 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 456 002,10 |
за содержание дома, руб. | 456 002,10 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 346 518,52 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 346 518,52 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 346 518,52 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 192 971,09 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Механизированная уборка | 12 600,60 | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 42 536,46 | 0 |
Уборка дворовой территории | 92 986,68 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 67 266,96 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 748,26 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 27 698,16 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 35 611,92 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 13 849,08 | 0 |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 37 590,36 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 39 568,80 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 129 047,68 |
за содержание дома, руб. | 129 047,68 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 45 560,17 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 45 560,17 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 83 487,51 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 129 047,68 |
за содержание дома, руб. | 129 047,68 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 45 560,17 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 45 560,17 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 83 487,51 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 14 178,82 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 22 433,32 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 582,75 | 0 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 30 995,56 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 11 870,64 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 9 232,72 | 0 |
. Обслуживание общедомовых приборов учета. | 4 616,36 | 0 |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 12 530,12 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 13 189,60 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за год |
2019 год: ГО 2019 |