Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Адрес дома: | обл. Новосибирская, г. Бердск, мкр. Морской, д. 2 |
Год постройки: | 2019 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2019 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Серия, тип постройки здания: | 104.428.9-АР |
Количество этажей, ед: | 5 |
Количество подъездов, ед: | 1 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 48 |
жилых, ед. | 48 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 3 534,60 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 618,30 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 507,40 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 408,90 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 567,00 |
кадастровый номер земельного участка | 54:32:010766:613 |
Класс энергоэффективности дома | Не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
Фундамент | |
Тип фундамента | Сплошной |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Иные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 644,00 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Фасад | |
Тип фасада Оштукатуренный
|
|
Крыши | |
Тип крыши, кровли Скатная
|
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.10.2021 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | 3 от 12.08.2021 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.09.2021 |
Договор управления мкр-н морской 2 (1) | Добавлено (обновлено) 24.01.2022 |
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
87 925,50 руб. |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования
|
117 234,00 руб. |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
|
78 156,00 руб. |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
1 563,12 руб. |
Уборка дворовой территории в зимний период
|
133 255,98 руб. |
Уборка дворовой территории в летний период
|
116 061,66 руб. |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
7 815,60 руб. |
Санитарное содержание подъездов
|
135 600,66 руб. |
Техническое обслуживание общедомовых ИТП
|
117 234,00 руб. |
Тех.обслуживание общедомового электротехнического оборудования
|
80 109,90 руб. |
Тех.обслуживание общедомового сантехнического оборудования
|
72 294,30 руб. |
Обслуживание водостоков многоквартирного дома.Уборка,мусора,снега с крыши здания.Очистка ливневых воронок и карнизов от мусора,снега,наледи и сосулек
|
10 160,28 руб. |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
19 539,00 руб. |
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Горячее водоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Водоотведение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Электроснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Отопление
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Газоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 180 907,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 969 483,76 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 781 446,05 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 781 446,05 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 368 945,59 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 78 156,00 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 563,12 | 0 |
Уборка дворовой территории в зимний период | 133 255,98 | 0 |
Уборка дворовой территории в летний период | 116 061,66 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 815,60 | 0 |
Санитарное содержание подъездов | 135 600,66 | 0 |
Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 117 234,00 | 0 |
Тех.обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 80 109,90 | 0 |
Тех.обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 72 294,30 | 0 |
Обслуживание водостоков многоквартирного дома.Уборка,мусора,снега с крыши здания.Очистка ливневых воронок и карнизов от мусора,снега,наледи и сосулек | 10 160,28 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 19 539,00 | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 87 925,50 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 117 234,00 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 180 907,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 969 483,76 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 781 446,05 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 781 446,05 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 368 945,59 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 180 907,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 969 483,76 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 781 446,05 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 781 446,05 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 368 945,59 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 78 156,00 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 563,12 | 0 |
Уборка дворовой территории в зимний период | 133 255,98 | 0 |
Уборка дворовой территории в летний период | 116 061,66 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 815,60 | 0 |
Санитарное содержание подъездов | 135 600,66 | 0 |
Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 117 234,00 | 0 |
Тех.обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 80 109,90 | 0 |
Тех.обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 72 294,30 | 0 |
Обслуживание водостоков многоквартирного дома.Уборка,мусора,снега с крыши здания.Очистка ливневых воронок и карнизов от мусора,снега,наледи и сосулек | 10 160,28 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 19 539,00 | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 87 925,50 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 117 234,00 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 271 104,90 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 90 197,02 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 90 197,02 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 180 907,88 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 271 104,90 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 90 197,02 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 90 197,02 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 180 907,88 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 21 979,72 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 29 309,40 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 19 539,60 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 390,79 | 0 |
Уборка дворовой территории в зимний период | 33 314,17 | 4 |
Уборка дворовой территории в летний период | 29 015,40 | 4 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 953,90 | 0 |
Санитарное содержание подъездов | 33 900,16 | 3 |
Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 29 308,50 | 0 |
Тех.обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 20 047,47 | 0 |
Тех.обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 18 073,57 | 0 |
Обслуживание водостоков многоквартирного дома.Уборка,мусора,снега с крыши здания.Очистка ливневых воронок и карнизов от мусора,снега,наледи и сосулек | 2 540,07 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 4 884,75 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |