Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Адрес дома: | Новосибирская обл, Бердск г, Черемушная ул, 53 |
Год постройки: | 2015 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2015 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 02.09.2021 |
Серия, тип постройки здания: | нет |
Количество этажей, ед: | 4 |
Количество подъездов, ед: | 2 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 59 |
жилых, ед. | 59 |
Численность жителей, чел. | 148 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 2 590,80 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 1 674,00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 916,00 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 9 010,00 |
кадастровый номер земельного участка | 54:32:010822:65 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 15,52 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2021 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
Фундамент | |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 635,70 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Фасад | |
Тип фасада Площадь фасада, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта соответствует материалу стен
1 071,00
2015
|
|
Крыши | |
Тип крыши, кровли Площадь кровли, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта скатная, из профилированного настила
685,00
2015
|
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 250,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 400,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 455,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 255,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 255,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Не заполнено |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Не заполнено |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Не заполнено |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Не заполнено |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.11.2021 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | 1/2021 от 20.09.2021 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 30.08.2021 |
IMG_0004 (1) | Добавлено (обновлено) 08.11.2021 |
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Механическая уборка снега
|
4 720,00 руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
47 181,42 руб. |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
11 042,46 руб. |
Уборка дворовой территории
|
94 362,84 руб. |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
68 262,48 руб. |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
|
54 208,44 руб. |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования
|
38 146,68 руб. |
Обслуживание общедомовых приборов учета.
|
14 054,04 руб. |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования
|
42 162,12 руб. |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
42 162,12 руб. |
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Горячее водоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Водоотведение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Электроснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Отопление
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Газоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 64 689,68 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 480 988,07 |
за содержание дома, руб. | 480 988,07 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 421 613,48 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 421 613,48 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 124 064,27 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 42 162,12 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 42 162,12 | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 47 181,42 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 11 042,46 | 0 |
Уборка дворовой территории | 94 362,84 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 68 262,48 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 54 208,44 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 38 146,68 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета. | 14 054,04 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 64 689,68 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 480 988,07 |
за содержание дома, руб. | 480 988,07 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 421 613,48 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 421 613,48 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 124 064,27 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 64 689,68 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 480 988,07 |
за содержание дома, руб. | 480 988,07 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 421 613,48 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 421 613,48 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 124 064,27 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 42 162,12 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 42 162,12 | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 47 181,42 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 11 042,46 | 0 |
Уборка дворовой территории | 94 362,84 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 68 262,48 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 54 208,44 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 38 146,68 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета. | 14 054,04 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 84 723,52 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 20 033,84 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 64 689,68 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 84 723,52 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 20 033,84 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 64 689,68 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
Механическая уборка снега | 4 720,00 | 0 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 7 194,33 | 0 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 836,55 | 0 |
Уборка дворовой территории | 15 727,14 | 0 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8 030,88 | 0 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 8 700,00 | 0 |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 6 023,16 | 0 |
Обслуживание общедомовых приборов учета. | 2 342,34 | 0 |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 6 357,78 | 0 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 6 692,40 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |