Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Адрес дома: | обл. Новосибирская, г. Бердск, мкр. Морской, д. 1 |
Год постройки: | 2019 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2020 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Серия, тип постройки здания: | 104.428.10-АР |
Количество этажей, ед: | 5 |
Количество подъездов, ед: | 1 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 48 |
жилых, ед. | 48 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 3 158,30 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 1 153,10 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 431,50 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 103,00 |
кадастровый номер земельного участка | 54:32:010766:1219 |
Класс энергоэффективности дома | Не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 145,60 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Фасад | |
Тип фасада Соответствует материалу стен
|
|
Крыши | |
Тип крыши, кровли Плоская
|
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ИТП |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.07.2020 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 30.06.2020 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.07.2020 |
|
Добавлено (обновлено) 15.09.2021 |
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Тех.Обслуживание газового оборудования для мест общего пользования
|
13 000,00 руб. |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования
|
98 722,53 руб. |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
|
68 937,60 руб. |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
1 378,75 руб. |
Уборка дворовой территории в зимний период
|
117 538,50 руб. |
Уборка дворовой территории в летний период: вт.ч
|
102 372,33 руб. |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
1 378,75 руб. |
Санитарное содержание подъездов
|
119 606,73 руб. |
Техническое обслуживание общедомовых ИТП
|
103 406,40 руб. |
Тех.обслуживание общедомового электротехнического оборудования
|
70 661,04 руб. |
Тех.обслуживание общедомового сантехнического оборудования
|
63 767,28 руб. |
Обслуживание водостоков многоквартирного дома
|
8 961,88 руб. |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
17 234,40 руб. |
Обслуживание водостоков
|
8 961,88 руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
77 554,80 руб. |
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Горячее водоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Водоотведение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Электроснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Отопление
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Газоснабжение
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 446 166,99 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 062 855,25 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 885 576,98 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 885 576,98 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 623 445,26 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
77 554,80 | 0 |
|
68 937,60 | 0 |
|
119 606,73 | 0 |
|
63 767,28 | 0 |
|
8 961,88 | 0 |
|
17 234,40 | 0 |
|
98 722,53 | 0 |
|
117 538,50 | 0 |
|
102 372,33 | 0 |
|
1 378,75 | 0 |
|
103 406,40 | 0 |
|
70 661,04 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 446 166,99 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 062 855,25 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 885 576,98 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 885 576,98 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 623 445,26 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 446 166,99 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 062 855,25 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 885 576,98 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 885 576,98 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 623 445,26 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
77 554,80 | 0 |
|
68 937,60 | 0 |
|
119 606,73 | 0 |
|
63 767,28 | 0 |
|
8 961,88 | 0 |
|
17 234,40 | 0 |
|
98 722,53 | 0 |
|
117 538,50 | 0 |
|
102 372,33 | 0 |
|
1 378,75 | 0 |
|
103 406,40 | 0 |
|
70 661,04 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 219 637,63 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 136 776,72 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 910 247,36 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 910 247,36 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 446 166,99 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 219 637,63 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 136 776,72 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 910 247,36 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 910 247,36 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 446 166,99 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
13 000,00 | 0 |
|
98 722,53 | 0 |
|
68 937,60 | 0 |
|
1 378,75 | 0 |
|
117 538,50 | 4 |
|
102 372,33 | 4 |
|
6 893,76 | 0 |
|
119 606,73 | 3 |
|
103 406,40 | 0 |
|
70 661,04 | 0 |
|
63 767,28 | 0 |
|
8 961,88 | 0 |
|
17 234,40 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |