Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.06.2018 |
Основание управления | Решение конкурсной комиссии |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.06.2018 |
2018-07-04_001 | Добавлено (обновлено) 04.07.2018 |
2018-07-04_002 | Добавлено (обновлено) 04.07.2018 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 40 941,29 руб. |
|
2018 | 40 941,29 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 745,82 руб. |
|
2019 | 4 745,82 | |
2018 | 4 549,03 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 82 123,32 руб. |
|
2019 | 82 123,32 | |
2018 | 78 718,22 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 36 309,50 руб. |
|
2019 | 36 309,50 | |
2018 | 34 809,97 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 31 982,70 руб. |
|
2019 | 31 982,70 | |
2018 | 30 656,52 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 156 051,40 руб. |
|
2018 | 156 051,40 | |
Техническое обслуживание ВДИО и КЭЗ | 162 802,26 руб. |
|
2019 | 162 802,26 | |
Техническое обслуживание ИТП | 44 363,10 руб. |
|
2019 | 44 363,10 | |
2018 | 42 523,56 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 | 17.07.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
2019-07-19_002 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 27 443,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 449 453,32 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 446 450,32 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 175 399,19 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 271 051,13 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 30 446,81 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 36 309,50 | 3 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 31 982,70 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Техническое обслуживание ВДИО и КЭЗ | 162 802,26 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 745,82 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Техническое обслуживание ИТП | 44 363,10 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 82 123,32 | 0 |
||||||||||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 27 443,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 449 453,32 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 446 450,32 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 175 399,19 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 271 051,13 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 30 446,81 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 27 443,88 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 449 453,32 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 446 450,32 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 175 399,19 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 271 051,13 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 30 446,81 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 36 309,50 | 3 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 31 982,70 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Техническое обслуживание ВДИО и КЭЗ | 162 802,26 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 745,82 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Техническое обслуживание ИТП | 44 363,10 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 82 123,32 | 0 |
||||||||||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 638,61 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 214 931,50 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 46 976,72 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 167 954,78 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 23 707,11 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 638,61 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 214 931,50 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 46 976,72 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 167 954,78 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 23 707,11 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 549,03 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Содержание ИТП | 42 523,56 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 40 941,29 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 78 718,22 | 2 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 34 809,97 | 3 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 30 656,52 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 156 051,40 | 0 |
||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |