Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Бердск г, Черемушная ул, 51 к2 |
| Год постройки: | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2014 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 02.09.2021 |
| Серия, тип постройки здания: | без серии МКД |
| Количество этажей, ед: | 3 |
| Количество подъездов, ед: | 5 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 60 |
| жилых, ед. | 60 |
| Численность жителей, чел. | 24 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 2 544,60 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 280,80 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0,00 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| кадастровый номер земельного участка | 54:32:010822:64 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 19,29 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2021 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Да |
| малые архитектурные формы | Да |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Иной |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 632,40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Мусоропроводы | |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Фасад | |
|
Тип фасада Площадь фасада, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта соответствует материалу стен
2 544,60
2014
|
|
| Крыши | |
|
Тип крыши, кровли Площадь кровли, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта скатная, из профилированного настила
1 082,00
2014
|
|
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 2 448,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 045,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 980,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 980,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 160,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| По данным Фонда развития территорий информация последний раз актуализировалась: 11.10.2025 | ||||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Отопление | Установлен | Гкал | - | - | - | - |
| Электроснабжение | Установлен | кВт | - | - | - | - |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.08.2019 |
| Основание управления | Решение собственников |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол собрания |
| Дата и номер документа | б/н от 03.07.2019 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.08.2019 |
|
|
Добавлено (обновлено) 02.08.2019 |
|
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
42 546,66 руб. |
|
Уборка дворовой территории
|
92 980,38 руб. |
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
67 257,01 руб. |
|
Аварийное обслуживание
|
27 706,71 руб. |
|
Техническое обслуживание электротехнического оборудования.
|
35 613,29 руб. |
|
Обслуживание общедомовых приборов учета
|
13 748,07 руб. |
|
Техническое обслуживание сантехнического оборудования
|
37 590,12 руб. |
|
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
39 543,80 руб. |
|
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
|
0,00 руб. |
|
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
4 805,32 руб. |
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
|
182 812,00 руб. |
|
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
|
Отопление
|
Предоставляется | 994,00 | Гкал | ФГУП «УЭВ» |
|
Электроснабжение
|
Предоставляется | 2,34 | кВт/ч | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
|
Водоотведение
|
Предоставляется | 15,94 | куб.м | МУП "КБУ" |
|
Горячее водоснабжение
|
Предоставляется | 93,00 | куб.м | ФГУП «УЭВ» |
|
Холодное водоснабжение
|
Предоставляется | 14,21 | куб.м | Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг |
|
Обращение с твердыми коммунальными отходами
|
Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
|
Газоснабжение
|
Не предоставляется | |||
|
Холодная вода для нужд ГВС
|
Не предоставляется | |||
|
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
|
Не предоставляется | |||
|
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС
|
Не предоставляется | |||
|
Компонент на тепловую энергию для ГВС
|
Не предоставляется | |||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 242 935,05 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 392 888,23 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 422 926,09 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 422 926,09 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 212 897,19 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
13 748,07 | 0 |
|
|
37 590,12 | 0 |
|
|
39 543,80 | 0 |
|
|
42 546,66 | 0 |
|
|
92 980,38 | 0 |
|
|
67 257,01 | 0 |
|
|
27 706,71 | 0 |
|
|
35 613,29 | 0 |
|
|
4 805,32 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 242 935,05 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 392 888,23 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 422 926,09 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 422 926,09 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 212 897,19 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 242 935,05 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 392 888,23 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 422 926,09 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 422 926,09 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 212 897,19 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
13 748,07 | 0 |
|
|
37 590,12 | 0 |
|
|
39 543,80 | 0 |
|
|
42 546,66 | 0 |
|
|
92 980,38 | 0 |
|
|
67 257,01 | 0 |
|
|
27 706,71 | 0 |
|
|
35 613,29 | 0 |
|
|
4 805,32 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 209 706,30 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 462 451,14 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 462 451,14 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 462 451,14 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | Не заполнено |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 242 935,05 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 209 706,30 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 462 451,14 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 462 451,14 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 462 451,14 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | Не заполнено |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 242 935,05 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
27 706,71 | 0 |
|
|
35 613,29 | 0 |
|
|
42 546,66 | 0 |
|
|
92 980,38 | 0 |
|
|
67 257,01 | 0 |
|
|
13 748,07 | 0 |
|
|
37 590,12 | 0 |
|
|
39 543,80 | 0 |
|
|
4 805,32 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 78 411,49 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 469 215,85 |
| за содержание дома, руб. | 469 215,85 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 337 921,04 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 337 921,04 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 337 921,04 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 209 706,30 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 78 411,49 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 469 215,85 |
| за содержание дома, руб. | 469 215,85 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 337 921,04 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 337 921,04 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 337 921,04 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 209 706,30 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
42 528,72 | 0 |
|
|
92 969,76 | 0 |
|
|
67 254,72 | 0 |
|
|
27 693,12 | 0 |
|
|
35 605,44 | 0 |
|
|
13 846,56 | 0 |
|
|
37 583,52 | 0 |
|
|
39 561,60 | 0 |
|
|
4 747,39 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
|
|
Предоставляется | Не заполнено | 4 450,98 |
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
Отчет за год |
| 2019 год: ГО 2019 |