Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 23.01.2023 |
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, Державина ул, 73 |
| Год постройки: | 2007 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2007 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 29.05.2014 |
| Серия, тип постройки здания: | без серии МКД |
| Количество этажей, ед: | 17 |
| Количество подъездов, ед: | 1 |
| Количество лифтов, ед: | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 101 |
| жилых, ед. | 80 |
| нежилых, ед. | 21 |
| Численность жителей, чел. | 81 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 9 797,62 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 4 465,82 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 5 331,80 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1 727,00 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 752,00 |
| кадастровый номер земельного участка | нет |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 10,07 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.04.2015 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Да |
| малые архитектурные формы | Да |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 23.01.2023 | ||||||
| Фундамент | |||||||
| Тип фундамента | Свайный | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 | ||||||
| Стены и перекрытия | |||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
| Материал несущих стен | Смешанные | ||||||
| Подвал | |||||||
| Площадь подвала по полу, кв.м | 262,81 | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 | ||||||
| Мусоропроводы | |||||||
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||
| Количество мусоропроводов, ед. | 1 | ||||||
| Фасад | |||||||
|
|||||||
| Крыши | |||||||
|
|||||||
| Иное оборудование / конструктивный элемент | |||||||
| Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | ||||||
| пандус | въезд на паркинг | ||||||
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 23.01.2023 |
| Тип лифта | Грузоподъемность, кг. | Количество остановок, ед. | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| - | - | 17 | 2007 | - |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 23.01.2023 |
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 23.01.2023 | |||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Отопление | Установлен | Гкал | 01.09.2017 | 01.09.2021 | - | - |
| Электроснабжение | Установлен | кВт*ч | 01.12.2012 | 01.12.2012 | - | - |
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.09.2017 | 01.09.2021 | - | - |
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.05.2017 | 01.05.2022 | - | - |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.11.2015 |
| Основание управления | прямые договора с собственниками |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | протокол собрания |
| Дата и номер документа | б/н от 31.10.2015 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.11.2015 |
| Договора управления договор прямой Державина 73 (1) | Добавлено (обновлено) 20.10.2017 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| Уборка дворовой территории | 98 441,98 руб. |
|
| 2021 | 98 441,98 | |
| 2020 | 123 497,71 | |
| 2019 | 123 497,71 | |
| 2018 | 123 497,71 | |
| 2017 | 118 386,39 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 109 831,96 руб. |
|
| 2021 | 109 831,96 | |
| 2020 | 137 683,26 | |
| 2019 | 137 683,26 | |
| 2018 | 137 683,26 | |
| 2017 | 131 984,82 | |
| Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 151 812,18 руб. |
|
| 2021 | 151 812,18 | |
| 2020 | 190 253,23 | |
| 2019 | 190 253,23 | |
| 2018 | 190 253,23 | |
| 2017 | 182 379,03 | |
| Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 186 470,26 руб. |
|
| 2021 | 186 470,26 | |
| 2020 | 233 644,32 | |
| 2019 | 233 644,32 | |
| 2018 | 233 644,32 | |
| 2017 | 223 974,24 | |
| Техническое обслуживание приборов учёта | 73 221,31 руб. |
|
| 2021 | 73 221,31 | |
| 2020 | 91 788,84 | |
| 2019 | 91 788,84 | |
| 2018 | 91 788,84 | |
| 2017 | 87 989,88 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 119 920,23 руб. |
|
| 2021 | 119 920,23 | |
| 2020 | 150 199,92 | |
| 2019 | 150 199,92 | |
| 2018 | 150 199,92 | |
| 2017 | 143 983,44 | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 93 235,13 руб. |
|
| 2021 | 93 235,13 | |
| 2020 | 116 822,16 | |
| 2019 | 116 822,16 | |
| 2018 | 116 822,16 | |
| 2017 | 111 987,12 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 93 886,02 руб. |
|
| 2021 | 93 886,02 | |
| 2020 | 116 822,16 | |
| 2019 | 116 822,16 | |
| 2018 | 116 822,16 | |
| 2017 | 111 987,12 | |
| Восстановление ИО после актов вандализма | 31 891,94 руб. |
|
| 2021 | 31 891,94 | |
| 2020 | 40 053,31 | |
| 2019 | 40 053,31 | |
| 2018 | 40 053,31 | |
| 2017 | 38 395,59 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 95 838,55 руб. |
|
| 2021 | 95 838,55 | |
| 2020 | 120 159,94 | |
| 2019 | 120 159,94 | |
| 2018 | 120 159,94 | |
| 2017 | 115 186,75 | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 272 383,26 руб. |
|
| 2021 | 272 383,26 | |
| 2020 | 341 287,60 | |
| 2019 | 341 287,60 | |
| 2018 | 341 287,60 | |
| 2017 | 327 162,37 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 76 475,58 руб. |
|
| 2021 | 76 475,58 | |
| 2020 | 95 893,16 | |
| 2019 | 95 893,16 | |
| 2018 | 95 893,16 | |
| 2017 | 95 929,68 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 124 332,16 руб. |
|
| 2018 | 124 332,16 | |
| 2017 | 119 186,29 | |
| Обслуживание ИТП | 186 470,26 руб. |
|
| 2021 | 186 470,26 | |
| 2020 | 223 644,32 | |
| 2019 | 233 644,32 | |
| 2018 | 223 644,32 | |
| 2017 | 223 974,24 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 37 261,51 руб. |
|
| 2021 | 37 261,51 | |
| 2020 | 46 728,86 | |
| 2019 | 46 728,86 | |
| 2018 | 46 728,86 | |
| 2017 | 44 794,85 | |
| Механизированная уборка снега | 25 422,92 руб. |
|
| 2021 | 25 422,92 | |
| Вывоз снега | 95 702,11 руб. |
|
| 2021 | 95 702,11 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 100,10 | куб.м |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 199 от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,16 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,16 | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,49 | кВт*ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РН-427 от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 520-ЭЭ от 27.12.2016 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2,77 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,00 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Водоотведение | Предоставляется | 13,17 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 09.01.2007 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 123-В от 19.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Отопление | Предоставляется | 1 231,75 | Гкал |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 199 от 22.05.2017 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,00 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2017 | куб.м | 100,10 |
| 01.07.2014 | куб.м | 85,55 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2017 | куб.м | 17,16 |
| 16.12.2014 | куб.м | 15,94 |
| 01.07.2014 | куб.м | 14,21 |
| 16.12.2013 | куб.м | 14,68 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2017 | кВт*ч | 2,49 |
| 05.11.2015 | кВт*ч | 2,13 |
| 01.05.2012 | кВт*ч | 2,34 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 01.01.2014 | 777 | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2017 | куб.м | 13,17 |
| 01.07.2014 | куб.м | 14,21 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| 22.05.2017 | 215-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2017 | Гкал | 1 231,75 |
| 01.12.2015 | Гкал | 1 059,64 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 28.11.2008 | 740 | Постановление мэра г. Новосибирска |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 912 793,49 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 4 007 702,40 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 3 893 246,61 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | Не заполнено |
| прочие поступления, руб. | Не заполнено |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 1 027 249,28 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Вывоз снега | 95 702,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
