Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 |
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, 2-я Портовая ул, 9 |
| Год постройки: | 2012 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2012 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 13.05.2015 |
| Серия, тип постройки здания: | нет |
| Количество этажей, ед: | 5 |
| Количество подъездов, ед: | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 50 |
| жилых, ед. | 50 |
| Численность жителей, чел. | 75 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 2 340,79 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 340,79 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1 094,80 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 3 615,80 |
| кадастровый номер земельного участка | 54:35:061270:97 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 10,07 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.04.2015 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| малые архитектурные формы | Да |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 | ||||||
| Фундамент | |||||||
| Тип фундамента | Бетонные столбы | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 | ||||||
| Стены и перекрытия | |||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
| Материал несущих стен | Кирпич | ||||||
| Подвал | |||||||
| Площадь подвала по полу, кв.м | 400,00 | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 | ||||||
| Мусоропроводы | |||||||
| Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||
| Фасад | |||||||
|
|||||||
| Крыши | |||||||
|
|||||||
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 |
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Не заполнено |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Не заполнено |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 | |||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Электроснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | Установлен | - | - | - | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.04.2020 |
| Основание управления | Договор управления |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол собрания |
| Дата и номер документа | 1 от 24.03.2020 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 24.03.2020 |
| Договор управления подписанный Портовая 9_edited (1) (pdf.io) | Добавлено (обновлено) 12.04.2021 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 63 192,96 руб. |
|
| 2022 | 63 192,96 | |
| 2021 | 63 181,72 | |
| 2020 | 42 138,00 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 44 937,22 руб. |
|
| 2022 | 44 937,22 | |
| 2021 | 44 931,59 | |
| 2020 | 29 964,80 | |
| Механизированная уборка дворовой территории. | 36 511,49 руб. |
|
| 2022 | 36 511,49 | |
| 2021 | 36 500,25 | |
| 2020 | 24 346,40 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 123,43 руб. |
|
| 2022 | 1 123,43 | |
| 2021 | 1 334,11 | |
| 2020 | 749,12 | |
| Уборка дворовой территории в зимний период | 95 772,44 руб. |
|
| 2022 | 95 772,44 | |
| 2021 | 95 786,48 | |
| 2020 | 63 862,48 | |
| Уборка дворовой территории в летний период | 66 563,25 руб. |
|
| 2022 | 66 563,25 | |
| 2021 | 66 543,59 | |
| 2020 | 44 385,36 | |
| Санитарное содержание общедомовых помещений. | 5 617,15 руб. |
|
| 2022 | 5 617,15 | |
| 2021 | 5 603,11 | |
| 2020 | 3 745,60 | |
| Санитарное содержание подъездов | 55 328,95 руб. |
|
| 2022 | 55 328,95 | |
| 2021 | 55 337,37 | |
| 2020 | 36 894,16 | |
| Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 33 702,91 руб. |
|
| 2022 | 33 702,91 | |
| 2021 | 33 672,02 | |
| 2020 | 22 473,60 | |
| Техническое обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 57 575,81 руб. |
|
| 2022 | 57 575,81 | |
| 2021 | 57 525,25 | |
| 2020 | 38 392,40 | |
| Техническое обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 51 958,66 руб. |
|
| 2022 | 51 958,66 | |
| 2021 | 51 922,14 | |
| 2020 | 34 646,80 | |
| Обслуживание водостоков многоквартирного дома | 7 302,30 руб. |
|
| 2022 | 7 302,30 | |
| 2021 | 7 257,36 | |
| 2020 | 4 869,28 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 14 042,88 руб. |
|
| 2022 | 14 042,88 | |
| 2021 | 14 034,45 | |
| 2020 | 9 364,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Отопление | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Водоотведение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 139 482,41 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 679 666,43 |
| за содержание дома, руб. | 679 666,43 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 640 887,60 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 640 887,60 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 178 261,24 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Техническое обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 51 958,66 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обслуживание водостоков многоквартирного дома | 7 302,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 14 042,88 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 63 192,96 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 44 937,22 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Механизированная уборка дворовой территории. | 36 511,49 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 123,43 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории в зимний период | 95 772,44 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории в летний период | 66 563,25 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Санитарное содержание общедомовых помещений. | 5 617,15 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Санитарное содержание подъездов | 55 328,95 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 33 702,91 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 57 575,81 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 139 482,41 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 679 666,43 |
| за содержание дома, руб. | 679 666,43 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 640 887,60 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 640 887,60 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 178 261,24 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 139 482,41 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 679 666,43 |
| за содержание дома, руб. | 679 666,43 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 640 887,60 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 640 887,60 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 178 261,24 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Техническое обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 51 958,66 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обслуживание водостоков многоквартирного дома | 7 302,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 14 042,88 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 63 192,96 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 44 937,22 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Механизированная уборка дворовой территории. | 36 511,49 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 123,43 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории в зимний период | 95 772,44 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории в летний период | 66 563,25 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Санитарное содержание общедомовых помещений. | 5 617,15 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Санитарное содержание подъездов | 55 328,95 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 33 702,91 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 57 575,81 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 97 685,97 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 681 243,66 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 639 447,22 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 139 482,41 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 97 685,97 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 681 243,66 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 639 447,22 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 139 482,41 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 334,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории в зимний период | 95 786,48 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории в летний период | 66 543,59 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Санитарное содержание общедомовых помещений. | 5 603,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Санитарное содержание подъездов | 55 337,37 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомовых ИТП | 33 672,02 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомового электротехнического оборудования | 57 525,25 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомового сантехнического оборудования | 51 922,14 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обслуживание водостоков многоквартирного дома | 7 257,36 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 14 034,45 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 63 181,72 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 44 931,59 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Механизированная уборка дворовой территории. | 36 500,25 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 441 982,76 |
| за содержание дома, руб. | 441 982,76 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 344 296,79 |
