Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 |
Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, 2-я Портовая ул, 1 |
Год постройки: | 2012 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2012 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 08.08.2014 |
Серия, тип постройки здания: | нет |
Количество этажей, ед: | 5 |
Количество подъездов, ед: | 2 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 31 |
жилых, ед. | 30 |
нежилых, ед. | 1 |
Численность жителей, чел. | 30 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 2 407,50 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 1 694,72 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 258,90 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 254,50 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 237,00 |
кадастровый номер земельного участка | 54:35:061275:5 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 10,07 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
спортивная площадка | Да |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 | ||||||
Фундамент | |||||||
Тип фундамента | Свайный | ||||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 | ||||||
Стены и перекрытия | |||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
Материал несущих стен | Кирпич | ||||||
Подвал | |||||||
Площадь подвала по полу, кв.м | 435,22 | ||||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 | ||||||
Мусоропроводы | |||||||
Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||
Фасад | |||||||
|
|||||||
Крыши | |||||||
|
|||||||
Иное оборудование / конструктивный элемент | |||||||
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | ||||||
двери внутренние | деревянные | ||||||
двери наружные | металлические | ||||||
окна | пластиковые, трехслойные |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 |
Тип лифта | Грузоподъемность, кг. | Количество остановок, ед. | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Не заполнено | - | - | - | - |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 2 408,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 2 408,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 2 408,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 2 408,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 2 408,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 | |||||
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Отопление | Установлен | Гкал | 05.12.2012 | 15.07.2016 | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | кВт/ч | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.12.2012 | 25.09.2016 | - | - |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.07.2021 |
Основание управления | Протокол собрания собственников |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
работы и услуги, выполняемые по договорам со специализированными организациями | 5 000,00 руб. |
|
2015 | 5 000,00 | |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 15 351,48 руб. |
|
2021 | 15 351,48 | |
2015 | 32 400,00 | |
Работа по содержанию придомовой территории | 79 700,00 руб. |
|
2015 | 79 700,00 | |
Дератизация и дезинсекция | 2 046,86 руб. |
|
2021 | 2 046,86 | |
2015 | 5 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23 538,94 руб. |
|
2021 | 23 538,94 | |
2015 | 10 000,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 57 570,34 руб. |
|
2015 | 57 570,34 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32 749,82 руб. |
|
2021 | 32 749,82 | |
2015 | 41 379,36 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 11 257,75 руб. |
|
2021 | 11 257,75 | |
2015 | 5 000,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 16 374,91 руб. |
|
2021 | 16 374,91 | |
2015 | 55 054,56 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 24 050,65 руб. |
|
2021 | 24 050,65 | |
2015 | 90 176,32 | |
Проверка ОДПУ | 1 023,43 руб. |
|
2021 | 1 023,43 | |
Содержание и обслуживание системы элекстроснабжения многоквартирного дома | 15 351,48 руб. |
|
2021 | 15 351,48 | |
Обслуживание кровли,водостоков,многоквартирного дома | 2 660,92 руб. |
|
2021 | 2 660,92 | |
Уборка земельного участка | 41 858,37 руб. |
|
2021 | 41 858,37 | |
Содержание малых форм на придомовой территории | 8 187,46 руб. |
|
2021 | 8 187,46 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,21 | куб.м |
ТСЖ "МАЯК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404507067 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 16682-Д от 15.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 427-В от 09.12.2015 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2014 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
15,94 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,18 | кВт/ч |
ТСЖ "МАЯК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404507067 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 500-ЭЭ от 26.12.2014 принят департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2014 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,34 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 78,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 059,64 | Гкал |
ТСЖ "МАЯК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404507067 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 63 от 19.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 414-ЭЭ от 04.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.06.2014 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 144,34 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 10,90 | куб.м |
ТСЖ "МАЯК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404507067 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 16682-Д от 15.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2014 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
12,22 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 85,55 | куб.м |
ТСЖ "МАЯК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404507067 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 847 от 19.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 437-В от 09.12.2014 принят департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2014 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
93,00 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2014 | куб.м | 14,21 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
09.12.2014 | 427-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2014 | кВт/ч | 2,18 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
26.12.2014 | 500-ЭЭ | департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.06.2014 | Гкал | 1 059,64 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
04.12.2014 | 414-ЭЭ | департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2014 | куб.м | 10,90 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2014 | куб.м | 85,55 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
09.12.2014 | 437-В | департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 232 065,00 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 151 862,31 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 80 202,69 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 24 050,65 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 2 046,86 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание малых форм на придомовой территории | 8 187,46 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32 749,82 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Уборка земельного участка | 41 858,37 | 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 16 374,91 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание кровли,водостоков,многоквартирного дома | 2 660,92 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 11 257,75 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание и обслуживание системы элекстроснабжения многоквартирного дома | 15 351,48 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Проверка ОДПУ | 1 023,43 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | 15 351,48 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23 538,94 | 0 |
||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 232 065,00 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 151 862,31 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 80 202,69 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 232 065,00 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 151 862,31 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 80 202,69 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 24 050,65 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Дератизация и дезинсекция | 2 046,86 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание малых форм на придомовой территории | 8 187,46 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32 749,82 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Уборка земельного участка | 41 858,37 | 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 16 374,91 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание кровли,водостоков,многоквартирного дома | 2 660,92 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 11 257,75 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Содержание и обслуживание системы элекстроснабжения многоквартирного дома | 15 351,48 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Проверка ОДПУ | 1 023,43 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | 15 351,48 | 0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23 538,94 | 0 |
||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 0,00 |
за содержание дома, руб. | 0,00 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 0,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 0,00 |
за содержание дома, руб. | 0,00 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 0,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Дератизация и дезинсекция | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работа по содержанию придомовой территории | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
работы и услуги, выполняемые по договорам со специализированными организациями | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
