Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 |
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул, 60 |
| Год постройки: | 1982 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1982 |
| Тип дома: | Специализированный жилищный фонд |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 08.08.2014 |
| Серия, тип постройки здания: | Отсутствует |
| Количество этажей, ед: | 9 |
| Количество подъездов, ед: | 1 |
| Количество лифтов, ед: | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 222 |
| жилых, ед. | 222 |
| Численность жителей, чел. | 307 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 6 939,40 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 4 277,10 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1 344,00 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 9 168,00 |
| кадастровый номер земельного участка | 54:35:051151:20 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 10,07 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| малые архитектурные формы | Да |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 | ||||||
| Фундамент | |||||||
| Тип фундамента | Ленточный | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 | ||||||
| Стены и перекрытия | |||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
| Материал несущих стен | Кирпич | ||||||
| Подвал | |||||||
| Площадь подвала по полу, кв.м | 456,80 | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 | ||||||
| Мусоропроводы | |||||||
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | ||||||
| Фасад | |||||||
|
|||||||
| Крыши | |||||||
|
|||||||
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 |
| Тип лифта | Грузоподъемность, кг. | Количество остановок, ед. | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| - | - | 9 | 2010 | - |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 |
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 10 408,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 500,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 336,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 471,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 471,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1982 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 09.04.2023 | |||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 18.07.2011 | 18.07.2027 | - | - |
| Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | куб.м | - | - | - | - |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 02.10.2014 | 28.06.2017 | - | - |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
| Отопление | Установлен | Гкал | 02.10.2014 | 28.06.2017 | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.07.2020 |
| Основание управления | Протокол собрания собственников |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол собрания собственников |
| Дата и номер документа | б/н от 21.04.2020 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 13.05.2020 |
| Договор управления от 13.05.2020 Сибиряков-гв, 60 (2) | Добавлено (обновлено) 12.04.2021 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 286 136,19 руб. |
|
| 2022 | 286 136,19 | |
| 2020 | 144 741,17 | |
| Аварийное обслуживание | 130 620,81 руб. |
|
| 2022 | 130 620,81 | |
| 2020 | 67 528,89 | |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учёта (тепловая энергия, горячее водоснабжение), ИТП | 143 452,23 руб. |
|
| 2022 | 143 452,23 | |
| 2020 | 73 899,54 | |
| 2016 | 30 795,11 | |
| Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 117 789,63 руб. |
|
| 2022 | 117 789,63 | |
| 2020 | 61 158,24 | |
| Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 128 054,67 руб. |
|
| 2022 | 128 054,67 | |
| 2020 | 66 254,76 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 92 127,03 руб. |
|
| 2022 | 92 127,03 | |
| 2020 | 48 416,94 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 177 846,82 руб. |
|
| 2016 | 177 846,82 | |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 278 042,34 руб. |
|
| 2016 | 278 042,34 | |
| Механизированная уборка дворовой территории | 1 558,52 руб. |
|
| 2016 | 1 558,52 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 165 174,54 руб. |
|
| 2016 | 165 174,54 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 86 994,51 руб. |
|
| 2022 | 86 994,51 | |
| 2020 | 45 868,68 | |
| 2016 | 117 955,38 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 927,15 руб. |
|
| 2022 | 6 927,15 | |
| 2020 | 6 115,82 | |
| 2016 | 3 372,83 | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 245 904,65 руб. |
|
| 2016 | 245 904,65 | |
| Текущий ремонт общего имущества дома | 568 021,35 руб. |
|
| 2016 | 568 021,35 | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 179 893,11 руб. |
|
| 2022 | 179 893,11 | |
| 2020 | 91 992,19 | |
| 2016 | 268 069,47 | |
| Уборка дворовой территории (в среднем по году) | 365 177,07 руб. |
|
| 2022 | 365 177,07 | |
| 2020 | 183 984,37 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,42 | руб./кВт.ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | ОС-1038 от 22.11.2011 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 463-ЭЭ от 23.12.2015 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 96,26 | руб./куб.м |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 716 от 14.05.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 411-В от 30.11.2015 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,50 | руб./куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 68-У от 02.04.2014 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 383-В от 30.11.2015 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Водоотведение | Предоставляется | 12,66 | руб./куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 68-У от 02.04.2014 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 383-В от 30.11.2015 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Отопление | Предоставляется | 1 184,39 | руб./Гкал |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 9553 от 13.12.2011 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 400-ЭЭ от 30.11.2015 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2016 | руб./кВт.ч | 2,42 |
| 01.01.2016 | руб./кВт.ч | 2,34 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2016 | руб./куб.м | 96,26 |
| 01.01.2016 | руб./куб.м | 93,00 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2016 | руб./куб.м | 16,50 |
| 01.01.2016 | руб./куб.м | 15,94 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2016 | руб./куб.м | 12,66 |
| 01.01.2016 | руб./куб.м | 12,22 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2016 | руб./Гкал | 1 184,39 |
| 01.01.2016 | руб./Гкал | 1 144,34 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 179 893,11 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 399 664,27 |
| за содержание дома, руб. | 2 399 664,27 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 088 483,42 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2 088 483,42 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 882 079,29 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Уборка дворовой территории (в среднем по году) | 365 177,07 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 286 136,19 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 86 994,51 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Аварийное обслуживание | 130 620,81 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учёта (тепловая энергия, горячее водоснабжение), ИТП | 143 452,23 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 128 054,67 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 92 127,03 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 117 789,63 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 927,15 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 179 893,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 179 893,11 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 399 664,27 |
| за содержание дома, руб. | 2 399 664,27 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 088 483,42 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2 088 483,42 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 882 079,29 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 179 893,11 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 399 664,27 |
| за содержание дома, руб. | 2 399 664,27 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 088 483,42 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 2 088 483,42 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 882 079,29 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Уборка дворовой территории (в среднем по году) | 365 177,07 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 286 136,19 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 86 994,51 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Аварийное обслуживание | 130 620,81 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учёта (тепловая энергия, горячее водоснабжение), ИТП | 143 452,23 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 128 054,67 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 92 127,03 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 117 789,63 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 927,15 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 179 893,11 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 174 262,66 |
| за содержание дома, руб. | 1 174 262,66 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 866 357,14 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 866 357,14 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 866 357,14 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 307 905,52 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 174 262,66 |
| за содержание дома, руб. | 1 174 262,66 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 866 357,14 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 866 357,14 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 866 357,14 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 307 905,52 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 115,82 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Уборка дворовой территории | 183 984,37 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 144 741,17 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 45 868,68 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Аварийное обслуживание | 67 528,89 | 0 |
