Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, 28 |
| Год постройки: | 1959 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1959 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 12.05.2014 |
| Серия, тип постройки здания: | 1-447 |
| Количество этажей, ед: | 5 |
| Количество подъездов, ед: | 4 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 43 |
| жилых, ед. | 35 |
| нежилых, ед. | 8 |
| Численность жителей, чел. | 73 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 3 652,70 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 271,10 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 654,30 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 1 216,44 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 192,50 |
| кадастровый номер земельного участка | 54:35:042010:3 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 19,29 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Да |
| спортивная площадка | Да |
| малые архитектурные формы | Да |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 415,50 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
| Мусоропроводы | |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Фасад | |
|
Тип фасада Площадь фасада, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта оштукатуренный
2 393,00
1959
|
|
| Крыши | |
|
Тип крыши, кровли Площадь кровли, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта скатная, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)
988,00
2017
|
|
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 550,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 050,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 150,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 170,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 210,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| По данным Фонда развития территорий информация последний раз актуализировалась: 11.10.2025 | ||||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
| Отопление | Установлен | Гкал | - | 12.12.2015 | - | - |
| Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.12.2013 | 01.12.2017 | - | - |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.10.2012 | 26.08.2015 | - | - |
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 12.07.2012 | 16.10.2015 | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.02.2023 |
| Основание управления | Договор управления |
|
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
|
Управление МКД
|
82 257,72 руб. |
|
Вывоз КГМ
|
27 856,20 руб. |
|
Вывоз и утилизация ТБО
|
67 182,60 руб. |
|
Обслуживание ОПУ
|
10 487,04 руб. |
|
Дератизация и дезинсекция
|
9 831,60 руб. |
|
Аварийно-диспетчерское обслуживание
|
26 873,04 руб. |
|
Содержание конструктивных элементов здания
|
64 560,84 руб. |
|
ТО системы электроснабжения
|
30 805,68 руб. |
|
ТО систем отопления ВС и ВО
|
103 231,80 руб. |
|
Уборка придомовой территории
|
125 516,76 руб. |
|
Уборка лестничных клеток
|
70 787,52 руб. |
|
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
|
Водоотведение
|
Предоставляется | 12,66 | куб.м | МУП "Горводоканал" |
|
Электроснабжение
|
Предоставляется | 2,42 | кВт*ч | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
|
Отопление
|
Предоставляется | 1 184,39 | Гкал | ОАО "СибЭКО" |
|
Водоотведение
|
Предоставляется | 12,22 | куб.м | МУП "Горводоканал" |
|
Горячее водоснабжение
|
Предоставляется | 19,84 | куб.м | ОАО "СибЭКО" |
|
Электроснабжение
|
Предоставляется | 2,34 | кВт*ч | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
|
Отопление
|
Предоставляется | 1 144,34 | Гкал | ОАО "СибЭКО" |
|
Холодное водоснабжение
|
Предоставляется | 15,94 | куб.м | МУП "Горводоканал" |
|
Газоснабжение
|
Не предоставляется | |||
|
Холодное водоснабжение
|
Предоставляется | 16,50 | куб.м | МУП "Горводоканал" |
|
Горячее водоснабжение
|
Предоставляется | 1 184,39 | Гкал | ОАО "СибЭКО" |
| Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
| Фасад | Размещение рекламной конструкции | 2,10 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | Решетняк Л.Н. | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 540320477708 | ||
| Дата и номер договора | 712 от 01.08.2012 | ||
| Дата начала действия договора | 01.08.2012 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 874,24 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.08.2012 | ||
| Фасад | Размещение рекламной конструкции | 6,89 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | Степаненко И.А. | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 540527526670 | ||
| Дата и номер договора | 747 от 01.06.2015 | ||
| Дата начала действия договора | 01.07.2015 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 458,57 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 25.05.2015 | ||
| Фасад | Размещение рекламной конструкции | 4,56 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | ООО "Мистель" | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 5404375195 | ||
| Дата и номер договора | 731 от 01.04.2015 | ||
| Дата начала действия договора | 01.04.2015 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 000,00 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 30.03.2015 | ||
| Чердаки, подвалы, стены | передача в возмездное пользование части ОИ | 0,00 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 7740000076 | ||
| Дата и номер договора | 17/12-000 от 01.08.2012 | ||
| Дата начала действия договора | 01.08.2012 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.08.2012 | ||
| чердаки, подвалы, стены | размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
| Дата и номер договора | 038Р/ГРЗУК-15 от 17.03.2015 | ||
| Дата начала действия договора | 17.03.2015 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 600,00 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 17.03.2015 | ||
| чердаки, подвалы, стены | Размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | ООО "Новотелеком" | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 5406260827 | ||
| Дата и номер договора | 9 от 01.08.2012 | ||
| Дата начала действия договора | 01.08.2012 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 125,00 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 25.11.2009 | ||
| чердаки, подвалы, стены | размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
| Наименование владельца (пользователя) | ООО "Сибирские сети" | ||
| ИНН владельца (пользователя) | 5404227535 | ||
| Дата и номер договора | 4у от 01.01.2013 | ||
| Дата начала действия договора | 01.08.2012 | ||
| Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 | ||
| Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.08.2012 | ||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |