Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, 26 |
Год постройки: | 1959 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 1958 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 08.08.2014 |
Серия, тип постройки здания: | Жилой кирпичный многоквартирный дом |
Количество этажей, ед: | 5 |
Количество подъездов, ед: | 4 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 41 |
жилых, ед. | 32 |
нежилых, ед. | 9 |
Численность жителей, чел. | 80 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 3 214,60 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 088,20 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 645,10 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 412,70 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 575,40 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 15,52 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
спортивная площадка | Да |
малые архитектурные формы | Да |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 415,50 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Фасад | |
Тип фасада Площадь фасада, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта оштукатуренный
2 393,00
1958
|
|
Крыши | |
Тип крыши, кровли Площадь кровли, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта скатная, из профилированного настила
988,00
2021
|
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 550,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2022 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 1 050,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 150,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 170,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 210,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
По данным Фонда развития территорий информация последний раз актуализировалась: 17.01.2025 | ||||||
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.08.2014 | 19.04.2013 | - | - |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.08.2014 | 11.07.2013 | - | - |
Электроснабжение | Установлен | кВт/ч | 31.10.2013 | 01.03.2013 | - | - |
Отопление | Установлен | Гкал | 01.01.2015 | 11.07.2013 | - | - |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.03.2023 |
Основание управления | Договор управления |
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Механизированная уборка, вывоз снега
|
6 728,64 руб. |
Управление МКД
|
77 715,80 руб. |
Вывоз КГМ
|
40 371,84 руб. |
Вывоз и утилизация ТБО
|
72 332,88 руб. |
Дератизация и дезинсекция
|
1 345,73 руб. |
Аварийно-диспетчерское обслуживание
|
31 624,60 руб. |
Содержание конструктивных элементов здания
|
77 715,79 руб. |
ТО системы электроснабжения
|
43 399,74 руб. |
ТО систем отопления ВС и ВО
|
114 386,88 руб. |
Уборка придомовой территории
|
132 217,78 руб. |
Уборка лестничных клеток
|
85 790,16 руб. |
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение
|
Предоставляется | 14,21 | куб.м | МУП "Горводоканал" |
Электроснабжение
|
Предоставляется | 2,18 | кВт/ч | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» |
Газоснабжение
|
Не предоставляется | |||
Горячее водоснабжение
|
Предоставляется | 89,02 | куб.м | ОАО "СибЭКО" |
Отопление
|
Предоставляется | 1 059,64 | Гкал | ОАО "СибЭКО" |
Водоотведение
|
Предоставляется | 10,90 | куб.м | МУП "Горводоканал" |
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Место общего пользования | Место для установки оборудования поставщика услуг | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7740000076 | ||
Дата и номер договора | б/н от 18.06.2014 | ||
Дата начала действия договора | 24.10.2014 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 198,00 | ||
Место общего пользования | Место для установки оборудования поставщика услуг | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Сибирские сети" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5404227535 | ||
Дата и номер договора | 06у от 20.02.2014 | ||
Дата начала действия договора | 01.06.2014 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 | ||
Место общего пользования | Место для установки оборудования поставщика услуг | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата и номер договора | 682К от 01.12.2014 | ||
Дата начала действия договора | 16.03.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 600,00 | ||
Место общего пользования | Место для установки оборудования поставщика услуг | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Новотелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5406260827 | ||
Дата и номер договора | 71/14 от 01.08.2014 | ||
Дата начала действия договора | 01.06.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 300,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 440 666,21 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 35 930,15 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 674 268,04 |
за содержание дома, руб. | 494 200,09 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 41 945,35 |
Получено денежных средств, в том числе: | 646 862,22 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 646 862,22 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 58 779,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 674 268,04 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 32 075,90 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 440 666,21 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 35 930,15 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 674 268,04 |
за содержание дома, руб. | 494 200,09 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 41 945,35 |
Получено денежных средств, в том числе: | 646 862,22 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 646 862,22 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 58 779,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 674 268,04 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 32 075,90 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
|
Не заполнено | 0 |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |