Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.06.2022 |
| Адрес дома: | обл. Новосибирская, р-н. Новосибирский, п. Новый, ул. Большевистская, д. 4 |
| Год постройки: | 1979 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1979 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
| Серия, тип постройки здания: | без серии МКД |
| Количество этажей, ед: | 5 |
| Количество подъездов, ед: | 1 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 81 |
| жилых, ед. | 81 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 2 916,00 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 079,10 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 836,90 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 0,00 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 689,50 |
| кадастровый номер земельного участка | нет |
| Класс энергоэффективности дома | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| малые архитектурные формы | Да |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.06.2022 | ||
| Фундамент | |||
| Тип фундамента | Иной | ||
| Стены и перекрытия | |||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||
| Материал несущих стен | Кирпич | ||
| Подвал | |||
| Площадь подвала по полу, кв.м | 628,30 | ||
| Мусоропроводы | |||
| Тип мусоропровода | Отсутствует | ||
| Фасад | |||
|
|||
| Крыши | |||
|
|||
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.06.2022 |
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.06.2022 | |||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
| Отопление | Установлен | Гкал | 01.01.2014 | 01.01.2017 | - | - |
| Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2014 | 01.01.2017 | - | - |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2014 | 01.01.2017 | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.09.2015 |
| Основание управления | прямые договора с собственниками |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | протокол собрания |
| Дата и номер документа | б/н от 25.08.2015 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.09.2015 |
| ДУ, Большевитская 4,31.08 | Добавлено (обновлено) 17.02.2017 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| Текущий ремонт | 161 330,29 руб. |
|
| 2017 | 161 330,29 | |
| Уборка дворовой территории | 54 914,64 руб. |
|
| 2020 | 54 914,64 | |
| 2019 | 54 914,64 | |
| 2018 | 54 914,64 | |
| 2017 | 54 389,26 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 54 373,44 руб. |
|
| 2020 | 54 373,44 | |
| 2019 | 42 434,04 | |
| 2018 | 42 434,04 | |
| 2017 | 40 916,69 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 22 243,68 руб. |
|
| 2020 | 22 243,68 | |
| 2019 | 22 465,08 | |
| 2018 | 22 465,08 | |
| Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 64 259,52 руб. |
|
| 2020 | 64 259,52 | |
| 2019 | 64 899,12 | |
| 2018 | 64 899,12 | |
| 2017 | 48 900,43 | |
| Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 64 259,52 руб. |
|
| 2020 | 64 259,52 | |
| 2019 | 64 899,12 | |
| 2018 | 64 899,12 | |
| 2017 | 48 900,43 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 42 015,84 руб. |
|
| 2020 | 42 015,84 | |
| 2019 | 52 418,52 | |
| 2018 | 52 418,52 | |
| 2017 | 23 452,25 | |
| Восстановление ИО после актов вандализма | 7 235,27 руб. |
|
| 2017 | 7 235,27 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 931,65 руб. |
|
| 2020 | 5 931,65 | |
| 2019 | 5 990,69 | |
| 2018 | 5 990,69 | |
| 2017 | 13 971,55 | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 114 925,68 руб. |
|
| 2020 | 114 925,68 | |
| 2019 | 116 069,58 | |
| 2018 | 116 069,58 | |
| 2017 | 106 533,08 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 48 151,96 руб. |
|
| 2017 | 48 151,96 | |
| Механизированная уборка территории | 39 544,32 руб. |
|
| 2020 | 39 544,32 | |
| 2019 | 39 937,92 | |
| 2018 | 39 937,92 | |
| Техническое обслуживание ИТП | 46 958,88 руб. |
|
| 2020 | 46 958,88 | |
| 2019 | 47 426,28 | |
| 2018 | 47 426,28 | |
| 2017 | 62 373,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,21 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 112-ХВ от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 344-В от 16.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 93,00 | куб.м |
ФГУП «УЭВ»
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5408183046 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РН-427 от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 369-В / 434-ТЭ от 19.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Водоотведение | Предоставляется | 15,94 | куб.м |
МУП "КБУ"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445037124 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 112-ХВ от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 733-10/05 от 02.11.2012 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,13 | кВт/ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РН-427 от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 05.11.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2,77 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,00 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Отопление | Предоставляется | 956,00 | Гкал |
ФГУП «УЭВ»
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5408183046 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 434-ТЭ от 19.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.12.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,00 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2015 | куб.м | 14,21 |
| 16.12.2014 | куб.м | 15,94 |
| 16.12.2013 | куб.м | 14,68 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2015 | куб.м | 93,00 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2015 | куб.м | 15,94 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 05.11.2015 | кВт/ч | 2,13 |
| 01.05.2012 | кВт/ч | 2,34 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 01.01.2014 | 777 | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.12.2015 | Гкал | 956,00 |
| 01.07.2015 | Гкал | 994,00 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 28.11.2008 | 740 | Постановление мэра г. Новосибирска |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 155 491,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 485 841,40 |
| за содержание дома, руб. | 485 841,40 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 699 471,30 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 699 471,30 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 699 471,30 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 941 861,10 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 1 155 491,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 485 841,40 |
| за содержание дома, руб. | 485 841,40 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 699 471,30 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 699 471,30 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 699 471,30 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 941 861,10 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
| Уборка дворовой территории | 54 914,64 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание ИТП | 46 958,88 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 64 259,52 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 64 259,52 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 22 243,68 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 54 373,44 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 42 015,84 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 931,65 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 114 925,68 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Механизированная уборка территории | 39 544,32 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
