Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.08.2019 |
Основание управления | Протокол |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 39 391,32 руб. |
|
2017 | 39 391,32 | |
2016 | 39 391,32 | |
2015 | 39 391,32 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 988,69 руб. |
|
2017 | 1 988,69 | |
2016 | 1 988,69 | |
2015 | 1 988,69 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 3 288,98 руб. |
|
2017 | 3 288,98 | |
2016 | 3 288,98 | |
2015 | 3 288,98 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 8 107,73 руб. |
|
2017 | 8 107,73 | |
2016 | 8 107,73 | |
2015 | 8 107,73 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 7 495,82 руб. |
|
2017 | 7 495,82 | |
2016 | 7 495,82 | |
2015 | 7 495,82 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 4 436,30 руб. |
|
2017 | 4 436,30 | |
2016 | 4 436,30 | |
2015 | 4 436,30 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 8 413,68 руб. |
|
2017 | 8 413,68 | |
2016 | 8 413,68 | |
2015 | 8 413,68 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 30 901,15 руб. |
|
2017 | 30 901,15 | |
2016 | 30 901,15 | |
2015 | 30 901,15 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 16 ТЭ/УК-11 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 390-ТЭ от 02.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | СЭ 43998 от 09.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 500-ЭЭ от 26.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 16 ТЭ/УК-11 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 443-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 416 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 416 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 09.07.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протоколь июль дом 30 подписанный . doc Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 23 971,43 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 103 272,96 |
за содержание дома, руб. | 45 816,32 |
за текущий ремонт, руб. | 49 042,96 |
за услуги управления, руб. | 8 413,68 |
Получено денежных средств, в том числе: | 101 380,01 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 101 380,01 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 25 864,38 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 23 971,43 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 103 272,96 |
за содержание дома, руб. | 45 816,32 |
за текущий ремонт, руб. | 49 042,96 |
за услуги управления, руб. | 8 413,68 |
Получено денежных средств, в том числе: | 101 380,01 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 101 380,01 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 25 864,38 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 30 212,76 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 8 413,68 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 3 288,98 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 39 391,32 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 988,69 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 8 107,73 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 4 604,58 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 4 436,30 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 92 744,76 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 110 416,51 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 9 408,41 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 117 542,80 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 8 413,68 |
Получено денежных средств, в том числе: | 106 801,10 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 106 801,10 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 12 366,66 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 12 366,66 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 9 408,41 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 117 542,80 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 8 413,68 |
Получено денежных средств, в том числе: | 106 801,10 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 106 801,10 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 12 366,66 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 12 366,66 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 30 901,15 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 8 413,68 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 39 391,32 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 4 436,30 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 7 495,82 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 3 288,98 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 988,69 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 8 107,73 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за год |
2019 год: ГО 2019 |