Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 12.04.2023 |
Адрес дома: | Новосибирская обл, Бердск г, К.Маркса ул, 38 |
Год постройки: | 1963 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 1963 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 30.06.2014 |
Серия, тип постройки здания: | нет возможности предоставить |
Количество этажей, ед: | 3 |
Количество подъездов, ед: | 2 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 24 |
жилых, ед. | 23 |
нежилых, ед. | 1 |
Численность жителей, чел. | 48 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 1 339,10 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 890,90 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 29,60 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 420,60 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 386,00 |
кадастровый номер земельного участка | 54:32:010178:15 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 12,53 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
малые архитектурные формы | Да |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 12.04.2023 | ||||||
Фундамент | |||||||
Тип фундамента | Ленточный | ||||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 | ||||||
Стены и перекрытия | |||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
Материал несущих стен | Кирпич | ||||||
Подвал | |||||||
Площадь подвала по полу, кв.м | 436,90 | ||||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 | ||||||
Мусоропроводы | |||||||
Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||
Фасад | |||||||
|
|||||||
Крыши | |||||||
|
|||||||
Иное оборудование / конструктивный элемент | |||||||
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | ||||||
козырьки | железобетонные | ||||||
цоколь | оштукатуренный | ||||||
отмостка | асфальтобенная, железобетонная |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 12.04.2023 |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 719,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 224,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 124,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 124,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 47,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 12.04.2023 | |||||
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Отопление | Отсутствует, требуется установка | - | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | - | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 05.10.2015 | 22.07.2017 | - | - |
Холодное водоснабжение | Установлен | - | 05.10.2015 | 23.07.2018 | - | - |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.01.2022 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 23.12.2021 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 23.12.2021 |
Договор (1)_rotated | Добавлено (обновлено) 05.04.2022 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 766,30 руб. |
|
2022 | 2 766,30 | |
2017 | 1 872,52 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 17 704,32 руб. |
|
2022 | 17 704,32 | |
2017 | 14 319,24 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 49 793,40 руб. |
|
2022 | 49 793,40 | |
2017 | 9 582,88 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 25 554,34 руб. |
|
2017 | 25 554,34 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 37 621,68 руб. |
|
2022 | 37 621,68 | |
2017 | 28 968,92 | |
Текущий ремонт общего имущества дома | 44 059,20 руб. |
|
2017 | 44 059,20 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 63 775,69 руб. |
|
2017 | 63 775,69 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23 902,12 руб. |
|
2017 | 23 902,12 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 28 968,92 руб. |
|
2017 | 28 968,92 | |
Расчетно-кассовое обслуживание | 14 319,24 руб. |
|
2017 | 14 319,24 | |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 23 236,92 руб. |
|
2022 | 23 236,92 | |
Обслуживание общедомовых приборов учета | 5 532,60 руб. |
|
2022 | 5 532,60 | |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 19 917,36 руб. |
|
2022 | 19 917,36 | |
уборка дворовой территории | 46 473,84 руб. |
|
2022 | 46 473,84 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 23 790,18 руб. |
|
2022 | 23 790,18 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Искитимское отделение ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РН-289 от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 500-ЭЭ от 26.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 197,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,97 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт.ч/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 29,57 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 112-В от 01.12.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 137,09 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 62-ТЭ от 01.12.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 443-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 19,24 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 54-Х от 01.12.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 781,47 | Гкал |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 62-ТЭ от 01.12.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 390-ТЭ от 02.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 68-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 29,57 |
01.07.2018 | куб.м | 29,08 |
01.07.2017 | куб.м | 28,24 |
01.07.2016 | куб.м | 27,41 |
01.07.2015 | куб.м | 26,55 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 137,09 |
01.07.2018 | куб.м | 134,80 |
01.07.2017 | куб.м | 130,89 |
01.07.2016 | куб.м | 125,84 |
01.07.2015 | куб.м | 120,28 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | куб.м | 19,24 |
01.07.2018 | куб.м | 18,92 |
01.07.2017 | куб.м | 18,37 |
01.07.2016 | куб.м | 17,84 |
01.07.2015 | куб.м | 17,38 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2019 | Гкал | 1 781,47 |
01.07.2018 | Гкал | 1 751,78 |
01.07.2017 | Гкал | 1 700,78 |
01.07.2016 | Гкал | 1 635,75 |
01.07.2015 | Гкал | 1 580,46 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 231 989,80 |
за содержание дома, руб. | 231 989,80 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 192 371,19 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 782,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 39 618,60 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 23 790,18 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
уборка дворовой территории | 46 473,84 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 19 917,36 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | 5 532,60 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 23 236,92 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 49 793,40 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 37 621,68 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 17 704,32 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 766,30 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 231 989,80 |
за содержание дома, руб. | 231 989,80 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 192 371,19 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 782,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 39 618,60 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 231 989,80 |
за содержание дома, руб. | 231 989,80 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 192 371,19 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 16 782,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 39 618,60 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 23 790,18 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
уборка дворовой территории | 46 473,84 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание электротехнического оборудования | 19 917,36 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обслуживание общедомовых приборов учета | 5 532,60 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Техническое обслуживание сантехнического оборудования | 23 236,92 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 49 793,40 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 37 621,68 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 17 704,32 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 766,30 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 91 202,64 |
за содержание дома, руб. | 63 665,64 |
за текущий ремонт, руб. | 17 880,69 |
за услуги управления, руб. | 9 656,31 |
Получено денежных средств, в том числе: | 59 052,08 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 59 052,08 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 59 052,08 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 32 150,56 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 91 202,64 |
за содержание дома, руб. | 63 665,64 |
за текущий ремонт, руб. | 17 880,69 |
за услуги управления, руб. | 9 656,31 |
Получено денежных средств, в том числе: | 59 052,08 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 59 052,08 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 59 052,08 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 32 150,56 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 4 773,08 | 1 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 3 744,03 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Расчетно-кассовое обслуживание | 4 773,08 | 1 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 7 380,45 | 1 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9 656,32 | 3 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Текущий ремонт общего имущества дома | Не заполнено | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 19 468,75 | 0 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 378,97 | 2 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 9 656,32 | 1 |
||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
