Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 |
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Новосибирск г, 1-я Портовая ул, 8 |
| Год постройки: | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2015 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 18.08.2021 |
| Серия, тип постройки здания: | без серии |
| Количество этажей, ед: | 5 |
| Количество подъездов, ед: | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 55 |
| жилых, ед. | 55 |
| Численность жителей, чел. | 36 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 3 722,60 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 357,20 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 940,10 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 3 019,00 |
| кадастровый номер земельного участка | 54:35:061270:98 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 10,07 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2021 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| малые архитектурные формы | Да |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 | ||||||
| Фундамент | |||||||
| Тип фундамента | Ленточный | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 | ||||||
| Стены и перекрытия | |||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||
| Материал несущих стен | Панельные | ||||||
| Подвал | |||||||
| Площадь подвала по полу, кв.м | 473,50 | ||||||
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 | ||||||
| Мусоропроводы | |||||||
| Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||
| Фасад | |||||||
|
|||||||
| Крыши | |||||||
|
|||||||
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 |
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 127,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 153,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 145,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 145,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 190,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 13.10.2022 | |||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
| Отопление | Отсутствует, требуется установка | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | - | - | - | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 17.05.2016 |
| Основание управления | протокол о рассмотрении заявок на участие в конкурсе |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | договор управления |
| Дата и номер документа | б/н от 17.05.2016 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 17.05.2016 |
| Проект ДУ, 1я Портовая, 8 от 24.03.2016 | Добавлено (обновлено) 30.05.2016 |
| договор_1-я_Портовая_8_проект | Добавлено (обновлено) 06.06.2016 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
| Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритных бытовых отходов | 15 840,38 руб. |
|
| 2017 | 15 840,38 | |
| Уборка земельного участка | 123 741,81 руб. |
|
| 2021 | 123 741,81 | |
| 2020 | 100 576,17 | |
| 2019 | 100 576,17 | |
| 2018 | 100 576,17 | |
| 2017 | 100 576,17 | |
| Санитарное содержание лестничных клеток | 90 518,68 руб. |
|
| 2021 | 90 518,68 | |
| 2020 | 73 544,63 | |
| 2019 | 73 544,63 | |
| 2018 | 73 544,63 | |
| 2017 | 73 544,63 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 59 218,04 руб. |
|
| 2021 | 59 218,04 | |
| 2020 | 48 086,88 | |
| 2019 | 48 086,88 | |
| 2018 | 48 086,88 | |
| 2017 | 48 086,88 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 93 617,21 руб. |
|
| 2021 | 93 617,21 | |
| 2020 | 76 090,42 | |
| 2019 | 76 090,42 | |
| 2018 | 76 090,42 | |
| 2017 | 76 090,42 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 65 065,19 руб. |
|
| 2021 | 65 065,19 | |
| 2020 | 52 895,57 | |
| 2019 | 52 895,57 | |
| 2018 | 52 895,57 | |
| 2017 | 52 895,57 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 309,14 руб. |
|
| 2021 | 5 309,14 | |
| 2020 | 4 242,96 | |
| 2019 | 4 242,96 | |
| 2018 | 4 242,96 | |
| 2017 | 4 242,96 | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 53 958,89 руб. |
|
| 2021 | 53 958,89 | |
| 2020 | 43 843,92 | |
| 2019 | 43 843,92 | |
| 2018 | 43 843,92 | |
| 2017 | 43 843,92 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 67 321,63 руб. |
|
| 2017 | 67 321,63 | |
| Механизированная уборка снега | 27 495,60 руб. |
|
| 2021 | 27 495,60 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 185,55 | куб.м |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 369-В / 434-ТЭ от 19.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 14,68 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 344-В от 16.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 16.12.2013 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,13 | кВт/ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РН-427 от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | В 3 от 01.01.2015 принят Правительство НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 05.11.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2,77 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,00 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Холодная вода для нужд ГВС | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Отопление | Предоставляется | 1 059,64 | Гкал |
ОАО "СибЭКО"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 05.11.2015 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 434-ТЭ от 19.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.12.2015 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,00 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/чел. | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Водоотведение | Предоставляется | 14,21 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
| 1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
| 2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| 3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
| 4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3-У от 09.01.2007 | |||
| 5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 344-В от 16.12.2013 принят Департамент по тарифам НСО | |||
| 6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2014 | |||
|
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
| 8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
| 9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
| 10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
| - Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
| - Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| - Дополнительно | Не заполнено | |||
| 12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2015 | куб.м | 185,55 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 16.12.2013 | куб.м | 14,68 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 05.11.2015 | кВт/ч | 2,13 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 01.01.2014 | 777 | Департамент по тарифам НСО |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| Нет данных | ||
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| Нет данных | ||
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.12.2015 | Гкал | 1 059,64 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 28.11.2008 | 740 | Постановление мэра г. Новосибирска |
| Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
| 01.07.2014 | куб.м | 14,21 |
| Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
| 16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 245 587,23 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 654 297,06 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 555 535,94 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | Не заполнено |
| прочие поступления, руб. | Не заполнено |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 344 348,35 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||
| Механизированная уборка снега | 27 495,60 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Уборка земельного участка | 123 741,81 | 2 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Санитарное содержание лестничных клеток | 90 518,68 | 4 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 59 218,04 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 65 065,19 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 93 617,21 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 53 958,89 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 309,14 | 0 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 245 587,23 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 654 297,06 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 555 535,94 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
| субсидий, руб. | Не заполнено |
| прочие поступления, руб. | Не заполнено |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 344 348,35 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 245 587,23 |
