Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.08.2019 |
Основание управления | Протокол |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 63 642,26 руб. |
|
2017 | 63 642,26 | |
2016 | 63 642,26 | |
2015 | 63 642,26 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 213,01 руб. |
|
2017 | 3 213,01 | |
2016 | 3 213,01 | |
2015 | 3 213,01 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 5 313,82 руб. |
|
2017 | 5 313,82 | |
2016 | 5 313,82 | |
2015 | 5 313,82 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 13 099,18 руб. |
|
2017 | 13 099,18 | |
2016 | 13 099,18 | |
2015 | 13 099,18 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 12 110,57 руб. |
|
2017 | 12 110,57 | |
2016 | 12 110,57 | |
2015 | 12 110,57 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 7 167,48 руб. |
|
2017 | 7 167,48 | |
2016 | 7 167,48 | |
2015 | 7 167,48 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 13 593,49 руб. |
|
2017 | 13 593,49 | |
2016 | 13 593,49 | |
2015 | 13 593,49 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 49 925,20 руб. |
|
2017 | 49 925,20 | |
2016 | 49 925,20 | |
2015 | 49 925,20 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 416 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 16 ТЭ/УК - 11 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 443-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 16 ТЭ/УК-11 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 390-ТЭ от 02.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 416 от 01.01.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,04 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | СЭ 43998 от 09.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 500-ЭЭ от 26.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
09.12.2014 | 441-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
09.12.2014 | 443-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
02.12.2014 | 390-ТЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
09.12.2014 | 441-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата и номер договора | 338 от 31.03.2011 | ||
Дата начала действия договора | 31.03.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 400,00 | ||
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Новотелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5406260827 | ||
Дата и номер договора | 03/11 от 17.01.2011 | ||
Дата начала действия договора | 17.01.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 200,00 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 16.07.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол июль подписанный дом 1 бердский сан . doc Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 45 732,42 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 158 891,50 |
за содержание дома, руб. | 74 022,74 |
за текущий ремонт, руб. | 71 275,29 |
за услуги управления, руб. | 13 593,49 |
Получено денежных средств, в том числе: | 148 957,07 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 148 957,07 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 148 957,07 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 56 732,97 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 45 732,42 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 158 891,50 |
за содержание дома, руб. | 74 022,74 |
за текущий ремонт, руб. | 71 275,29 |
за услуги управления, руб. | 13 593,49 |
Получено денежных средств, в том числе: | 148 957,07 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 148 957,07 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 148 957,07 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 56 732,97 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 13 593,49 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 7 439,35 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 63 642,26 | 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 213,01 | 2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 5 313,82 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 13 099,18 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 7 167,48 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 48 812,99 | 1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 208 149,09 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 221 946,18 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 13 593,49 | 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 7 167,48 | 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 5 313,82 | 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 12 110,57 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 49 925,19 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 63 642,26 | 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 13 099,18 | 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 213,01 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за год |
2019 год: ГО 2019 |