Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Адрес дома: | Новосибирская обл, Бердск г, Бердский санаторий тер, 1 |
Год постройки: | 1986 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 1986 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 30.06.2014 |
Серия, тип постройки здания: | кирпичный, массовых серий |
Количество этажей, ед: | 2 |
Количество подъездов, ед: | 1 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед | 39 |
жилых, ед. | 39 |
Численность жителей, чел. | 81 |
Общая площадь дома, в том числе: | |
общая площадь, кв.м | 1 191,30 |
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 1 029,81 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 197,20 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 554,50 |
кадастровый номер земельного участка | 54:32:010731:183 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 15,52 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Да |
малые архитектурные формы | Да |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 630,50 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Фасад | |
Тип фасада Площадь фасада, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта соответствует материалу стен
804,60
1986
|
|
Крыши | |
Тип крыши, кровли Площадь кровли, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта плоская, мягкая (наплавляемая) крыша
805,40
1986
|
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 1 187,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 1 187,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 1 187,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 1 187,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | центральная |
Протяженность сетей, м. | 1 187,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | центральная |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
По данным Фонда развития территорий информация последний раз актуализировалась: 17.01.2025 | ||||||
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | - | - | - | - | - |
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.08.2019 |
Основание управления | Протокол |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 16.07.2019 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.08.2019 |
|
Добавлено (обновлено) 04.04.2022 |
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Уборка дворовой территории
|
54 911,04 руб. |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
4 439,16 руб. |
Механизированная уборка дворовой территории
|
8 178,24 руб. |
Техническое обслуживание электротехнического оборудования
|
24 534,72 руб. |
Техническое обслуживание сантехнического оборудования
|
28 039,68 руб. |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
|
54 911,04 руб. |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
5 140,61 руб. |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
|
21 029,76 руб. |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
|
13 099,18 руб. |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
23 366,40 руб. |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
|
7 167,48 руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
25 235,71 руб. |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
49 925,20 руб. |
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Электроснабжение
|
Не предоставляется | |||
Газоснабжение
|
Не предоставляется | |||
Водоотведение
|
Не предоставляется | |||
Отопление
|
Не предоставляется | |||
Горячее водоснабжение
|
Не предоставляется | |||
Холодное водоснабжение
|
Не предоставляется |
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Новотелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5406260827 | ||
Дата и номер договора | 03/11 от 17.01.2011 | ||
Дата начала действия договора | 17.01.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 200,00 | ||
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудования связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата и номер договора | 338 от 31.03.2011 | ||
Дата начала действия договора | 31.03.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 400,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 67 440,29 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 478,00 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 248 897,29 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 248 897,29 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 65 785,97 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
25 235,71 | 0 |
|
5 140,61 | 0 |
|
54 911,04 | 0 |
|
4 439,16 | 0 |
|
8 178,24 | 0 |
|
21 029,76 | 0 |
|
24 534,72 | 0 |
|
28 039,68 | 0 |
|
23 366,40 | 0 |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 67 440,29 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 478,00 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 248 897,29 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 248 897,29 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 65 785,97 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 67 440,29 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 478,00 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 248 897,29 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 248 897,29 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 65 785,97 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
25 235,71 | 0 |
|
5 140,61 | 0 |
|
54 911,04 | 0 |
|
4 439,16 | 0 |
|
8 178,24 | 0 |
|
21 029,76 | 0 |
|
24 534,72 | 0 |
|
28 039,68 | 0 |
|
23 366,40 | 0 |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 50 188,49 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 281,18 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 221 029,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | Не заполнено |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 69 957,08 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 50 188,49 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 281,18 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 221 029,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | Не заполнено |
субсидий, руб. | Не заполнено |
прочие поступления, руб. | Не заполнено |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 69 957,08 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
5 140,61 | 0 |
|
28 039,68 | 0 |
|
21 029,76 | 0 |
|
4 439,16 | 0 |
|
8 178,24 | 0 |
|
24 534,72 | 0 |
|
54 911,04 | 0 |
|
23 366,40 | 0 |
|
25 235,71 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 40 998,74 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 130,64 |
за содержание дома, руб. | 238 130,64 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 228 940,89 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 228 940,89 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 228 940,89 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 50 188,49 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 40 998,74 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 238 130,64 |
за содержание дома, руб. | 238 130,64 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 228 940,89 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 228 940,89 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 228 940,89 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 50 188,49 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
25 235,71 | 0 |
|
5 140,61 | 0 |
|
54 911,04 | 0 |
|
4 439,16 | 0 |
|
8 178,24 | 0 |
|
24 534,72 | 0 |
|
28 039,68 | 0 |
|
23 366,40 | 0 |
|
21 029,76 | 0 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 45 732,42 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 158 891,50 |
за содержание дома, руб. | 74 022,74 |
за текущий ремонт, руб. | 71 275,29 |
за услуги управления, руб. | 13 593,49 |
Получено денежных средств, в том числе: | 148 957,07 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 148 957,07 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 148 957,07 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 56 732,97 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 45 732,42 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 158 891,50 |
за содержание дома, руб. | 74 022,74 |
за текущий ремонт, руб. | 71 275,29 |
за услуги управления, руб. | 13 593,49 |
Получено денежных средств, в том числе: | 148 957,07 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 148 957,07 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 148 957,07 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 56 732,97 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
13 593,49 | 1 |
|
7 439,35 | 2 |
|
63 642,26 | 6 |
|
3 213,01 | 2 |
|
5 313,82 | 1 |
|
13 099,18 | 1 |
|
7 167,48 | 1 |
|
48 812,99 | 1 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 208 149,09 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 221 946,18 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
13 593,49 | 1 |
|
7 167,48 | 1 |
|
5 313,82 | 1 |
|
12 110,57 | 2 |
|
49 925,19 | 2 |
|
63 642,26 | 5 |
|
13 099,18 | 1 |
|
3 213,01 | 2 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Отчет за год |
2019 год: ГО 2019 |