Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.03.2018 |
Основание управления | Протокол конкурса |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
ОДН | 13 424,54 руб. |
|
2018 | 13 424,54 | |
Механизированная уборка дворовой территории | 6 480,50 руб. |
|
2019 | 6 480,50 | |
2018 | 5 513,65 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 15 496,14 руб. |
|
2019 | 15 496,14 | |
2018 | 13 184,82 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 131 012,82 руб. |
|
2019 | 131 012,82 | |
2018 | 111 471,66 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 18 313,62 руб. |
|
2019 | 18 313,62 | |
2018 | 15 582,06 | |
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | 20 172,80 руб. |
|
2015 | 20 172,80 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 67 619,52 руб. |
|
2019 | 67 619,52 | |
2018 | 57 533,76 | |
2015 | 67 062,50 | |
РАССЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 46 206,67 руб. |
|
2019 | 46 206,67 | |
2018 | 39 314,74 | |
2015 | 49 318,00 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ | 74 829,58 руб. |
|
2018 | 74 829,58 | |
2015 | 22 870,60 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 146 790,71 руб. |
|
2019 | 146 790,71 | |
2018 | 124 896,20 | |
2015 | 564,70 | |
СБРОС СНЕГА С КРЫШИ | 15 000,00 руб. |
|
2015 | 15 000,00 | |
ТЕХОСМОТР И МЕЛКИЙ РЕМОНТ | 43 352,10 руб. |
|
2015 | 43 352,10 | |
ПОДГОТОВКА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 41 159,70 руб. |
|
2015 | 41 159,70 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 3 164,12 руб. |
|
2018 | 3 164,12 | |
2015 | 28 600,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 83 885,30 руб. |
|
2015 | 83 885,30 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 101 147,53 руб. |
|
2019 | 101 147,53 | |
2018 | 86 060,92 | |
2015 | 61 543,50 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление | Предоставляется | 1 513,85 | Гкал |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 5 -ТЭ от 14.04.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 580,00,46 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,18 | кВт.ч/кв.м |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 0-62 от 14.03.2012 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
2,00,34 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 32,09 | куб.м |
ООО "Новосибирскоблгаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5433168404 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1/01 от 01.01.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
34,00,50 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 113,35 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 5-ТЭ от 14.04.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
120,00,28 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 15,81 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 67-ХВ от 14.04.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
17,00,38 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 26,55 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 67-ХВ от 14.04.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
26,00,55 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2015 | Гкал | 1 513,85 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2015 | кВт.ч/кв.м | 2,18 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2015 | куб.м | 32,09 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2015 | куб.м | 113,35 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2015 | куб.м | 15,81 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.01.2015 | куб.м | 26,55 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
1 | 25.07.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
img261 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 27.11.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
2020-01-09_002 кирова 1 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 14.04.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Подписанный протокол . doc Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 107 473,36 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 739 741,29 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 62 452,80 |
Получено денежных средств, в том числе: | 704 033,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 503 875,66 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 200 157,72 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 143 181,27 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Механизированная уборка дворовой территории | 5 985,06 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 93 418,98 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 16 914,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 14 312,10 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 121 002,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 62 452,80 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
РАССЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 42 676,08 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 135 574,62 | 0 |
||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 107 473,36 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 739 741,29 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 62 452,80 |
Получено денежных средств, в том числе: | 704 033,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 503 875,66 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 200 157,72 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 143 181,27 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 107 473,36 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 739 741,29 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | 62 452,80 |
Получено денежных средств, в том числе: | 704 033,38 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 503 875,66 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 200 157,72 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 143 181,27 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Механизированная уборка дворовой территории | 5 985,06 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 93 418,98 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 16 914,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 14 312,10 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 121 002,30 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 62 452,80 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
РАССЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 42 676,08 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 135 574,62 | 0 |
||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 565 539,62 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 467 679,83 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 305 728,11 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 161 951,72 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 97 859,79 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 565 539,62 |
за содержание дома, руб. | Не заполнено |
за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
за услуги управления, руб. | Не заполнено |
Получено денежных средств, в том числе: | 467 679,83 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 305 728,11 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 161 951,72 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 97 859,79 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||
РАССЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 39 314,74 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ОДН | 13 424,54 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Механизированная уборка дворовой территории | 5 513,65 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 3 164,12 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 86 060,92 | 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 111 471,66 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 15 582,06 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 13 184,82 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 57 533,76 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ | 74 829,58 | 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 124 896,20 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
ПОДГОТОВКА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
ТЕХОСМОТР И МЕЛКИЙ РЕМОНТ | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
СБРОС СНЕГА С КРЫШИ | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
РАССЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Отчет за год |
2019 год: ГО 2019 |