Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
| Адрес дома: | Новосибирская обл, Бердск г, Кирова ул, 1 |
| Год постройки: | 1962 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1962 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
| Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 30.06.2014 |
| Серия, тип постройки здания: | В технической документации нет данных |
| Количество этажей, ед: | 4 |
| Количество подъездов, ед: | 3 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед | 40 |
| жилых, ед. | 38 |
| нежилых, ед. | 2 |
| Численность жителей, чел. | 90 |
| Общая площадь дома, в том числе: | |
| общая площадь, кв.м | 2 347,90 |
| общая площадь жилых помещений, кв.мм | 1 722,80 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 625,10 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2 153,00 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 707,80 |
| кадастровый номер земельного участка | 54:32:010570:42 |
| Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 19,29 |
| Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
| Класс энергоэффективности дома | не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Да |
| малые архитектурные формы | Да |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1962 |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 696,60 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1962 |
| Мусоропроводы | |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Фасад | |
|
Тип фасада Площадь фасада, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта соответствует материалу стен
1 500,00
2008
|
|
| Крыши | |
|
Тип крыши, кровли Площадь кровли, кв.м. Год проведения последнего капитального ремонта скатная, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)
696,60
2008
|
|
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 998,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 998,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 998,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 998,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | центральная |
| Протяженность сетей, м. | 1 998,00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | центральная |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1962 |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| По данным Фонда развития территорий информация последний раз актуализировалась: 11.10.2025 | ||||||
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
| Отопление | Установлен | Гкал | 14.11.2013 | 16.10.2017 | - | - |
| Газоснабжение | Установлен | куб.м | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 14.11.2013 | 16.10.2017 | - | - |
| Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 14.11.2013 | 16.10.2017 | - | - |
| Водоотведение | Установлен | куб.м | 14.11.2013 | 16.10.2017 | - | - |
| Электроснабжение | Установлен | кВт/ч | 14.11.2013 | 16.10.2017 | - | - |
| Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
| Дата начала управления | 01.03.2018 |
| Основание управления | Протокол конкурса |
|
Наименование работы (услуги)
|
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
|
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме,
|
218 231,30 руб. |
|
Рассчетно-кассовое обслуживание
|
46 206,67 руб. |
|
ОДН
|
13 424,54 руб. |
|
Механизированная уборка дворовой территории
|
6 480,50 руб. |
|
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
|
15 496,14 руб. |
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
131 012,82 руб. |
|
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
|
18 313,62 руб. |
|
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СМЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
|
20 172,80 руб. |
|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
|
67 619,52 руб. |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
|
74 829,58 руб. |
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
|
146 790,71 руб. |
|
СБРОС СНЕГА С КРЫШИ
|
15 000,00 руб. |
|
ТЕХОСМОТР И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
|
43 352,10 руб. |
|
ПОДГОТОВКА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
|
41 159,70 руб. |
|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
|
3 164,12 руб. |
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
|
146 790,71 руб. |
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
101 147,53 руб. |
|
Вид коммунальной услуги
|
Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
|
Водоотведение
|
Предоставляется | 26,55 | куб.м | Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг |
|
Холодное водоснабжение
|
Предоставляется | 15,81 | куб.м | Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг |
|
Горячее водоснабжение
|
Предоставляется | 113,35 | куб.м | Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг |
|
Газоснабжение
|
Предоставляется | 32,09 | куб.м | ООО "Новосибирскоблгаз" |
|
Электроснабжение
|
Предоставляется | 2,18 | кВт.ч/кв.м | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" |
|
Отопление
|
Предоставляется | 1 513,85 | Гкал | Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 382 406,64 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 724 532,86 |
| за содержание дома, руб. | 724 532,86 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 636 631,22 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 636 631,22 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 470 308,28 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
46 206,67 | 0 |
|
|
67 619,52 | 0 |
|
|
6 480,50 | 0 |
|
|
15 496,14 | 0 |
|
|
131 012,82 | 0 |
|
|
18 313,62 | 0 |
|
|
146 790,71 | 0 |
|
|
101 147,53 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 382 406,64 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 724 532,86 |
| за содержание дома, руб. | 724 532,86 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 636 631,22 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 636 631,22 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 470 308,28 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 382 406,64 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 724 532,86 |
| за содержание дома, руб. | 724 532,86 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 636 631,22 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 636 631,22 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 470 308,28 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
46 206,67 | 0 |
|
|
67 619,52 | 0 |
|
|
6 480,50 | 0 |
|
|
15 496,14 | 0 |
|
|
131 012,82 | 0 |
|
|
18 313,62 | 0 |
|
|
146 790,71 | 0 |
|
|
101 147,53 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 382 406,64 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 474 517,80 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 409 355,91 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 382 406,64 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 382 406,64 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 474 517,80 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 409 355,91 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 382 406,64 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
40 680,83 | 0 |
|
|
218 231,30 | 19 |
|
|
5 630,56 | 0 |
|
|
13 701,04 | 0 |
|
|
115 332,73 | 0 |
|
|
16 140,95 | 0 |
|
|
59 496,30 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 143 181,27 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 610 752,12 |
| за содержание дома, руб. | 610 752,12 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 436 688,64 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 436 688,64 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 436 688,64 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 317 244,75 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 143 181,27 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 610 752,12 |
| за содержание дома, руб. | 610 752,12 |
| за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
| за услуги управления, руб. | 0,00 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 436 688,64 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 436 688,64 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 436 688,64 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 317 244,75 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
42 676,08 | 0 |
|
|
52 452,80 | 0 |
|
|
5 985,06 | 0 |
|
|
14 312,10 | 0 |
|
|
135 574,62 | 9 |
|
|
16 914,30 | 0 |
|
|
93 418,98 | 5 |
|
|
121 002,30 | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| Направлено исковых заявлений | 0 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 107 473,36 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 739 741,29 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | 62 452,80 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 704 033,38 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 503 875,66 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 200 157,72 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 143 181,27 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 107 473,36 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 739 741,29 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | 62 452,80 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 704 033,38 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 503 875,66 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 200 157,72 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 143 181,27 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
5 985,06 | 0 |
|
|
93 418,98 | 0 |
|
|
16 914,30 | 0 |
|
|
14 312,10 | 0 |
|
|
121 002,30 | 0 |
|
|
62 452,80 | 0 |
|
|
42 676,08 | 0 |
|
|
135 574,62 | 0 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 565 539,62 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 467 679,83 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 305 728,11 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 161 951,72 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 97 859,79 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 565 539,62 |
| за содержание дома, руб. | Не заполнено |
| за текущий ремонт, руб. | Не заполнено |
| за услуги управления, руб. | Не заполнено |
| Получено денежных средств, в том числе: | 467 679,83 |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 305 728,11 |
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
| субсидий, руб. | 0,00 |
| прочие поступления, руб. | 161 951,72 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 97 859,79 |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
39 314,74 | 0 |
|
|
13 424,54 | 0 |
|
|
5 513,65 | 0 |
|
|
3 164,12 | 2 |
|
|
86 060,92 | 5 |
|
|
111 471,66 | 0 |
|
|
15 582,06 | 0 |
|
|
13 184,82 | 0 |
|
|
57 533,76 | 0 |
|
|
74 829,58 | 0 |
|
|
124 896,20 | 2 |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
| Нет данных |
| Нет данных |
| Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
|
|
Не заполнено | 0 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
| Нет данных |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Данных за выбранный период не найдено. | |||
| Нет данных |
Отчет за год |
| 2019 год: ГО 2019 |