Текущая управляющая организация:
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО УК "ТемпСервис" |
Дата начала управления | 01.10.2020 |
Основание управления | Договор управления |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 154 849,00 руб. |
|
2017 | 154 849,00 | |
2016 | 103 246,00 | |
2015 | 106 892,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 41 882,00 руб. |
|
2017 | 41 882,00 | |
2016 | 6 113,00 | |
2015 | 5 781,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 26 267,00 руб. |
|
2017 | 26 267,00 | |
2016 | 5 365,00 | |
2015 | 5 163,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 173 778,00 руб. |
|
2017 | 173 778,00 | |
2016 | 102 511,00 | |
2015 | 104 893,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 96 756,00 руб. |
|
2017 | 96 756,00 | |
2016 | 90 804,00 | |
2015 | 88 944,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9 263,00 руб. |
|
2017 | 9 263,00 | |
2016 | 9 263,00 | |
2015 | 4 678,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 100 167,00 руб. |
|
2017 | 100 167,00 | |
2016 | 79 244,00 | |
2015 | 62 186,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 166 417,00 руб. |
|
2017 | 166 417,00 | |
2016 | 150 211,00 | |
2015 | 125 854,00 | |
Дополнительные работы | 84 926,00 руб. |
|
2017 | 84 926,00 | |
2016 | 115 047,00 | |
2015 | 115 047,00 | |
Вознаграждение ПСД | 69 803,00 руб. |
|
2017 | 69 803,00 | |
2016 | 0,00 | |
2015 | 32 226,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 5 688,00 руб. |
|
2016 | 5 688,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,34 | кВт*ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5407025576 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | РН-30 от 13.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 500-ЭЭ от 26.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 187,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,66 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 120,28 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 72-ТЭ от 27.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,69 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 17,38 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 56-Х от 27.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,19 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 26,55 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 126-В от 27.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 441-В от 09.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,88 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 580,46 | Гкал |
Муниципальное унитарное предприятие Комбинат Бытовых Услуг
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5445118581 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 72-ТЭ от 27.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 390-ТЭ от 02.12.2014 принят Департамент по тарифам НСО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2015 | кВт*ч | 2,34 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
15.08.2012 | 168-ЭЭ | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2015 | куб.м | 120,28 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2015 | куб.м | 17,38 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2015 | куб.м | 26,55 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
16.08.2012 | 170-В | Департамент по тарифам НСО |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
01.07.2015 | Гкал | 1 580,46 |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
19.11.2009 | 600 | Совет депутатов г.Бердска |
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудования связи | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Сибирские сети" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5404227535 | ||
Дата и номер договора | 15у от 01.04.2015 | ||
Дата начала действия договора | 01.01.2015 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 400,00 | ||
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудования связи | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата и номер договора | 2003170 от 01.01.2015 | ||
Дата начала действия договора | 01.01.2015 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 400,00 | ||
Конструктивные элементы здания | Размещение оборудоввания связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Новотелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5406260827 | ||
Дата и номер договора | 120/15 от 01.01.2015 | ||
Дата начала действия договора | 01.01.2015 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 78,48 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Вознаграждение ПСД | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Дополнительные работы | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Не заполнено | 0 |
||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 13 710,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 703 616,00 |
за содержание дома, руб. | 445 785,00 |
за текущий ремонт, руб. | 115 040,00 |
за услуги управления, руб. | 142 791,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 814 146,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 523 896,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 109 120,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 148 973,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 32 157,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 800 436,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 65 652,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 13 710,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 703 616,00 |
за содержание дома, руб. | 445 785,00 |
за текущий ремонт, руб. | 115 040,00 |
за услуги управления, руб. | 142 791,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 814 146,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 523 896,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 109 120,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 148 973,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 32 157,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 800 436,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 65 652,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 142 791,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 121 784,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 90 804,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Дополнительные работы | 41 488,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Вознаграждение ПСД | 24 806,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 170 087,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 25 272,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 95 470,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 13 020,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9 262,00 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 405 776,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 354 712,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 7 944,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 669 327,00 |
за содержание дома, руб. | 554 280,00 |
за текущий ремонт, руб. | 115 047,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 790 480,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 507 708,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 145 188,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 115 098,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 22 486,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 798 424,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 41 563,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 7 944,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 669 327,00 |
за содержание дома, руб. | 554 280,00 |
за текущий ремонт, руб. | 115 047,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 790 480,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 507 708,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 145 188,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 115 098,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 22 486,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 798 424,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 41 563,00 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 49 961,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 143 389,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 14 427,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 947,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 100 584,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Вознаграждение ПСД | 28 421,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 85 646,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Дополнительные работы | 120 759,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 156 498,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 115 638,00 | 0 |
||||||||
|
Нет данных |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 92 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |